管理番号 |
新品 :23164164320
中古 :23164164320-1 |
メーカー | 2b514e | 発売日 | 2025-05-17 21:18 | 定価 | 15587円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | 確度保証期間 1年 |
測定温度範囲 | -60.0~550.0°C, 分解能: 0.1°C |
測定確度 | -35.0~-0.1°C: ±10 %rdg. ±2°C カスタム デジタル温度計(Kタイプ2ch) KT02U 0.0~100.0°C: ±2°C テストー testo 06101725 高精度浸漬・差込みプローブ 100.1~500.0°C: ±2 % rdg. 【直送品】 富士フィルム サーモスケール シートタイプ(5枚入り) THERMOSCALE-200C-TS 【大型】 ※-60.0~-35.1°C, 500.1°C~: 確度規定なし |
応答時間 | 1秒 (90%応答) |
測定波長 | 8~14 ?m |
放射率補正 | 1 mの距離にてφ 83 mm エスコ 340g/30×355mmエンジニアハンマー(ノンスパーキング) EA642KK-340 1本 ※距離D:視野径S=12:1 |
照準 | 2ビームレーザマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色 |
機能 | 連続測定モード, Max・Min・Max-Min・AVE測定, アラーム機能, バックライト, オートパワーオフ |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 150 mVA, 連続使用時間: 140h (レーザマーカ, バックライト, ブザーOFFにて) |
寸法・質量 | 48W × 172H × 119D mm, 256 g (電池含む) |
付属品 | 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 携帯用ケース ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 |
ガンタイプで手軽にすばやく温度測定
73063 放射温度計 G デュアルレーザー ポイント機能付 放射率可変タイプ シンワ測定 SHINWA 工業用
● ガンタイプで表示が見やすい
フリアーシステムズジャパン Eシリーズ用 シガーライターアダプタ 1196497 1点
● 充実の基本機能
■LINE 熱電対プローブ 液体・半固体用〔品番:KB20A〕【8382422:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可]
● 低価格