管理番号 |
新品 :31636177365
中古 :31636177365-1 |
メーカー | e4a5bfa62447 | 発売日 | 2025-05-02 10:09 | 定価 | 15246円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30880 LG-GPIP-2-M13X1.5(30880) 1本 ▼823-1936 ●YA513 NO.611663-04 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30870 LG-GPIP-2-M13X1.75(30870) 1本 ▼823-1937 ●YA513 NO.611664-02 | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31011 LG-GPWP-M15X1.5(31011) 1本 ▼808-1732 ●YA513 NO.611664-03 | ![]() 永井ゲージ DIA テーパーゲージ267M 267M 1S NO.611664-04 |
![]() ■フジ ギアツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角14.5° MPL14(8380786)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] NO.611671-02 | ![]() 永井ゲージ DIA テーパーゲージ270B 270B 1 NO.611671-03 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327820 LG-GPNP-6H-M14X2(9327820) 1本 ▼823-2298 ●YA513 NO.611671-04 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31010 LG-GPIP-2-M15X1.5(31010) 1本 ▼823-1948 ●YA513 NO.611672-02 |
![]() 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコEA719K-13 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 アンダーカットゲージ ステンレス製 EA719K13 NO.611672-03 | ![]() ■フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20° MPL20(8380787)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] NO.611672-04 | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30931 LG-GPWP-M14X2(30931) 1本 ▼808-1525 ●YA513 NO.611673-02 | ![]() 尾崎製作所:低圧ニューピクテスト PCN-2E 誤差測定 計測 ピーコック Peacock PCN-2E NO.611673-03 |
![]() ■フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5° DPL14(8380722)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] NO.611673-04 | ![]() 反射ターゲット RFT-50 1-216-T 測量 北別 STS AL 代引不可 NO.611674-02 | ![]() [プラグゲージ]【送料無料】オーエスジー(株) OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M11×0.5mm 30792 LG-GP-2-M11X0.5 1本【822-9748】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 NO.611675-02 | ![]() ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) WTI-2038R 新潟精機 【測定 狭い てこ式】 新潟精機 NO.611675-03 |
![]() wiha トルクフィックスキー 1.2N・m [283601120] 283601120 販売単位:1 送料無料 NO.611675-04 | ![]() CDS-30 新潟精機 カルマデプスゲージ 測定範囲(mm):0~300 NO.611676-02 | ![]() ■タスコ トルクレンチセット TA771BH(8641186) NO.611676-03 | ![]() A&D デジタルタコメータ ( AD5173 ) NO.611676-04 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
894408 ミツトヨ ミツトヨ ブロックゲージ単体(611673-02) 〔品番:NO.611673-02〕 携帯型雷探知器 雷探クン NTD-P01 [本体質量:74g] 《包装時基本サイズ:133×62×21mm》〔包装時質量:74g〕 |
●堅牢で緻密な構造です。
仕様 | ●ブロックゲージ単体 |
---|---|
材質/仕上 | ●高炭素クロム鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4946368151380 |
コロンコード | 7031279200 |
コロン名称 | ミツトヨ ゲージブロック1 |
本体質量 | 74g |